État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SGAT
aivyter
Le compresseur à vis Aivyter All in One est une solution quatre-en-un extrêmement économique : compresseur, réservoir d'air comprimé, sécheur frigorifique et pré- et post-filtres en un.
Une solution économique 4-en-1 avec notre gamme de compresseurs à vis Aivyter All in One.Les stations d'air comprimé combinent en standard un compresseur, un réservoir d'air comprimé, un sécheur frigorifique ainsi que des pré- et post-filtres dans un seul boîtier pour les applications pneumatiques.
Les compresseurs à vis All in One sont disponibles dans des plages de puissance d'entraînement de 7,5 à 22 kW et des débits volumétriques de 0,8 à 3,8 m3/min et sont équipés d'entraînements directs fiables et extrêmement efficaces.Avec un faible encombrement de seulement 1 mètre carré et un niveau sonore extrêmement silencieux, le compresseur compact peut également être installé directement là où vous avez besoin d'air comprimé.Cela évite à votre entreprise un investissement important dans des conduites d’air comprimé coûteuses.Un autre avantage de ces compresseurs extrêmement compacts est qu’ils sont légers et faciles à transporter.Une station d’air comprimé complète peut être installée sur site avec juste un transpalette ou un chariot élévateur.
Spécifications du produit:
Modèle | Puissance du moteur | Pression de service | Capacité | Réservoir d'air (L) | Sortie d'air | Poids net | Dimensions (mm) | Méthode de démarrage | Bruit dB(A) | ||
kW/ch | psi | bar | pcm | m3/min | KG | L*L*H | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Y-△ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Conversion de fréquence | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT23h | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15PM | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22PM | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Zone d'application
Le compresseur à vis Aivyter All in One est une solution quatre-en-un extrêmement économique : compresseur, réservoir d'air comprimé, sécheur frigorifique et pré- et post-filtres en un.
Une solution économique 4-en-1 avec notre gamme de compresseurs à vis Aivyter All in One.Les stations d'air comprimé combinent en standard un compresseur, un réservoir d'air comprimé, un sécheur frigorifique ainsi que des pré- et post-filtres dans un seul boîtier pour les applications pneumatiques.
Les compresseurs à vis All in One sont disponibles dans des plages de puissance d'entraînement de 7,5 à 22 kW et des débits volumétriques de 0,8 à 3,8 m3/min et sont équipés d'entraînements directs fiables et extrêmement efficaces.Avec un faible encombrement de seulement 1 mètre carré et un niveau sonore extrêmement silencieux, le compresseur compact peut également être installé directement là où vous avez besoin d'air comprimé.Cela évite à votre entreprise un investissement important dans des conduites d’air comprimé coûteuses.Un autre avantage de ces compresseurs extrêmement compacts est qu’ils sont légers et faciles à transporter.Une station d’air comprimé complète peut être installée sur site avec juste un transpalette ou un chariot élévateur.
Spécifications du produit:
Modèle | Puissance du moteur | Pression de service | Capacité | Réservoir d'air (L) | Sortie d'air | Poids net | Dimensions (mm) | Méthode de démarrage | Bruit dB(A) | ||
kW/ch | psi | bar | pcm | m3/min | KG | L*L*H | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Y-△ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Conversion de fréquence | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT23h | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15PM | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22PM | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Zone d'application